Stadt Regensburg

Wahlbeteiligung: 82,4 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Regensburg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 27.542 31,3 % 2,8 25.894 29,4 % 4,1
SPD Dr. Wagner, Carolin 14.347 16,3 % -2,1 11.676 13,2 % -4,9
GRÜNE Schmidt, Stefan 17.352 19,7 % -3,2 17.142 19,4 % -4,4
FDP Lechte, Ulrich 2.568 2,9 % -5,0 3.537 4,0 % -6,4
AfD Schießl, Carina 12.233 13,9 % 7,3 12.729 14,4 % 7,5
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 2.185 2,5 % -2,7 1.923 2,2 % -2,1
Die Linke Wanner, Sebastian 6.136 7,0 % 7,0 9.639 10,9 % 10,9
dieBasis - - -1,3 201 0,2 % -1,1
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 970 1,1 % 1,1 625 0,7 % -0,3
Die PARTEI - - -1,9 365 0,4 % -0,6
ÖDP Eberhardt, Hannes 892 1,0 % -0,9 379 0,4 % -0,4
BP - - -0,6 64 0,1 % -0,3
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 1.330 1,5 % 1,5 963 1,1 % 0,8
PdH - - - 84 0,1 % 0,1
MLPD - - - 22 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 140 0,2 % 0,2 81 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 2.391 2,7 % 2,7 2.833 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 107.263 - - 107.263 - -
Wähler 88.393 82,4 % - 88.393 82,4 % -
Ungültige Stimmen 307 0,3 % - 236 0,3 % -
Gültige Stimmen 88.086 99,7 % - 88.157 99,7 % -

Untergebiete