Wahlbeteiligung: 86,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Aumer, Peter | 53.563 | 43,2 % | 3,1 | 49.788 | 40,2 % | 5,3 |
SPD | Dr. Wagner, Carolin | 13.279 | 10,7 % | -4,7 | 11.931 | 9,6 % | -7,3 |
GRÜNE | Schmidt, Stefan | 10.389 | 8,4 % | -1,7 | 11.195 | 9,0 % | -1,8 |
FDP | Lechte, Ulrich | 2.661 | 2,1 % | -4,1 | 3.890 | 3,1 % | -5,7 |
AfD | Schießl, Carina | 25.731 | 20,8 % | 11,2 | 27.041 | 21,8 % | 11,8 |
FREIE WÄHLER | Seebauer-Sperl, Regina | 9.029 | 7,3 % | -4,5 | 8.524 | 6,9 % | -4,3 |
Die Linke | Wanner, Sebastian | 3.600 | 2,9 % | 2,9 | 5.162 | 4,2 % | 4,2 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 330 | 0,3 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | Hübner, Christoph | 1.081 | 0,9 % | 0,9 | 786 | 0,6 % | -0,3 |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 366 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Eberhardt, Hannes | 763 | 0,6 % | -0,5 | 479 | 0,4 % | -0,2 |
BP | - | - | -1,1 | 169 | 0,1 % | -0,5 | |
Volt | Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) | 842 | 0,7 % | 0,7 | 691 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 64 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Dr. Beer, Anton | 183 | 0,1 % | 0,1 | 124 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | Freihoffer, Irmgard | 2.760 | 2,2 % | 2,2 | 3.435 | 2,8 % | 2,8 |
Wahlberechtigte | 143.721 | - | - | 143.721 | - | - | |
Wähler | 124.303 | 86,5 % | - | 124.303 | 86,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 422 | 0,3 % | - | 318 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 123.881 | 99,7 % | - | 123.985 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- Gemeinde Barbing
- Markt Beratzhausen
- Gemeinde Bernhardswald
- Gemeinde Hagelstadt
- Stadt Hemau
- Gemeinde Köfering
- Markt Lappersdorf
- Gemeinde Mintraching
- Stadt Neutraubling
- Markt Nittendorf
- Gemeinde Obertraubling
- Gemeinde Pentling
- Gemeinde Pettendorf
- Gemeinde Pfatter
- Markt Regenstauf
- Markt Schierling
- Gemeinde Sinzing
- Gemeinde Tegernheim
- Gemeinde Thalmassing
- Gemeinde Wenzenbach
- Gemeinde Wiesent
- Gemeinde Zeitlarn
- Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz
- Verwaltungsgemeinschaft Laaber
- Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg
- Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf
- Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim
- Verwaltungsgemeinschaft Sünching