Wahlbeteiligung: 90,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Aumer, Peter | 2.149 | 41,9 % | 5,0 | 2.052 | 39,9 % | 8,0 |
SPD | Dr. Wagner, Carolin | 611 | 11,9 % | -4,2 | 524 | 10,2 % | -7,8 |
GRÜNE | Schmidt, Stefan | 731 | 14,2 % | -2,7 | 763 | 14,8 % | -2,9 |
FDP | Lechte, Ulrich | 133 | 2,6 % | -3,9 | 189 | 3,7 % | -5,1 |
AfD | Schießl, Carina | 749 | 14,6 % | 7,8 | 794 | 15,4 % | 8,4 |
FREIE WÄHLER | Seebauer-Sperl, Regina | 334 | 6,5 % | -2,1 | 273 | 5,3 % | -3,1 |
Die Linke | Wanner, Sebastian | 192 | 3,7 % | 3,7 | 295 | 5,7 % | 5,7 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 13 | 0,3 % | -1,3 | |
Tierschutzpartei | Hübner, Christoph | 36 | 0,7 % | 0,7 | 31 | 0,6 % | -0,3 |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 16 | 0,3 % | -0,1 | |
ÖDP | Eberhardt, Hannes | 57 | 1,1 % | -0,4 | 29 | 0,6 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,8 | 6 | 0,1 % | -0,3 | |
Volt | Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) | 57 | 1,1 % | 1,1 | 35 | 0,7 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Dr. Beer, Anton | 5 | 0,1 % | 0,1 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | Freihoffer, Irmgard | 81 | 1,6 % | 1,6 | 118 | 2,3 % | 2,3 |
Wahlberechtigte | 5.706 | - | - | 5.706 | - | - | |
Wähler | 5.151 | 90,3 % | - | 5.151 | 90,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | - | 8 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.135 | 99,7 % | - | 5.143 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Sinzing "Rathaus"
- 0002 - Sinzing "Schule 1"
- 0003 - Sinzing "Schule 2"
- 0004 - Viehhausen "Ort"
- 0005 - Viehhausen "Umland"
- 0006 - Eilsbrunn
- 0101 - Briefwahl Sinzing "Rathaus"
- 0102 - Briefwahl Sinzing "Schule 1"
- 0103 - Briefwahl Sinzing "Schule 2"
- 0104 - Briefwahl Viehhausen "Ort"
- 0105 - Briefwahl Viehhausen "Umland"
- 0106 - Briefwahl Eilsbrunn