Wahlbeteiligung: 84,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Aumer, Peter | 2.206 | 42,3 % | 3,8 | 2.020 | 38,6 % | 4,3 |
SPD | Dr. Wagner, Carolin | 498 | 9,5 % | -3,9 | 501 | 9,6 % | -5,7 |
GRÜNE | Schmidt, Stefan | 296 | 5,7 % | -1,8 | 306 | 5,9 % | -1,7 |
FDP | Lechte, Ulrich | 113 | 2,2 % | -4,6 | 174 | 3,3 % | -5,6 |
AfD | Schießl, Carina | 1.227 | 23,5 % | 11,9 | 1.260 | 24,1 % | 12,4 |
FREIE WÄHLER | Seebauer-Sperl, Regina | 513 | 9,8 % | -4,8 | 511 | 9,8 % | -4,5 |
Die Linke | Wanner, Sebastian | 124 | 2,4 % | 2,4 | 175 | 3,3 % | 3,3 |
dieBasis | - | - | -1,0 | 14 | 0,3 % | -0,6 | |
Tierschutzpartei | Hübner, Christoph | 51 | 1,0 % | 1,0 | 37 | 0,7 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 11 | 0,2 % | -0,4 | |
ÖDP | Eberhardt, Hannes | 27 | 0,5 % | -0,7 | 18 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | -1,9 | 16 | 0,3 % | -0,9 | |
Volt | Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) | 28 | 0,5 % | 0,5 | 22 | 0,4 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Dr. Beer, Anton | 5 | 0,1 % | 0,1 | 5 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | Freihoffer, Irmgard | 129 | 2,5 % | 2,5 | 155 | 3,0 % | 3,0 |
Wahlberechtigte | 6.189 | - | - | 6.189 | - | - | |
Wähler | 5.243 | 84,7 % | - | 5.243 | 84,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,5 % | - | 15 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.217 | 99,5 % | - | 5.228 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Schierling 0001
- 0002 - Schierling 0002
- 0003 - Schierling 0003
- 0004 - Schierling 0004
- 0005 - Eggmühl 0005
- 0006 - Pinkofen 0006
- 0007 - Oberdeggenbach 0007
- 0008 - Inkofen 0008
- 0101 - Briefwahl 101
- 0102 - Briefwahl 102
- 0103 - Briefwahl 103
- 0104 - Briefwahl 104
- 0105 - Briefwahl 105
- 0106 - Briefwahl 106
- 0107 - Briefwahl 107
- 0108 - Briefwahl 108