Wahlbeteiligung: 85,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Regenstauf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 4.834 46,2 % -1,1 4.117 39,3 % 4,7
SPD Dr. Wagner, Carolin 1.091 10,4 % -4,8 1.003 9,6 % -9,0
GRÜNE Schmidt, Stefan 662 6,3 % -0,8 768 7,3 % -1,3
FDP Lechte, Ulrich 211 2,0 % -3,5 304 2,9 % -6,0
AfD Schießl, Carina 2.498 23,9 % 12,4 2.695 25,7 % 13,4
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 487 4,7 % -3,2 648 6,2 % -4,5
Die Linke Wanner, Sebastian 239 2,3 % 2,3 366 3,5 % 3,5
dieBasis - - -1,0 15 0,1 % -0,7
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 90 0,9 % 0,9 72 0,7 % -0,2
Die PARTEI - - -0,9 42 0,4 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 57 0,5 % -0,5 36 0,3 % -0,3
BP - - -0,6 20 0,2 % -0,2
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 77 0,7 % 0,7 58 0,6 % 0,5
PdH - - - 6 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 15 0,1 % 0,1 10 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 210 2,0 % 2,0 314 3,0 % 3,0
Wahlberechtigte 12.342 - - 12.342 - -
Wähler 10.507 85,1 % - 10.507 85,1 % -
Ungültige Stimmen 36 0,3 % - 33 0,3 % -
Gültige Stimmen 10.471 99,7 % - 10.474 99,7 % -