Gemeinde Pfatter

Wahlbeteiligung: 88,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Pfatter
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 1.079 48,8 % 3,7 1.001 45,2 % 2,9
SPD Dr. Wagner, Carolin 163 7,4 % -3,4 158 7,1 % -5,9
GRÜNE Schmidt, Stefan 93 4,2 % -1,5 112 5,1 % -1,0
FDP Lechte, Ulrich 39 1,8 % -5,0 68 3,1 % -6,8
AfD Schießl, Carina 489 22,1 % 11,1 522 23,6 % 12,0
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 228 10,3 % -3,7 200 9,0 % -1,6
Die Linke Wanner, Sebastian 44 2,0 % 2,0 52 2,3 % 2,3
dieBasis - - -1,3 9 0,4 % -0,7
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 14 0,6 % 0,6 14 0,6 % -0,3
Die PARTEI - - -0,5 4 0,2 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 7 0,3 % -0,8 5 0,2 % -0,6
BP - - -1,6 2 0,1 % -0,6
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 13 0,6 % 0,6 10 0,5 % 0,4
PdH - - - 3 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 2 0,1 % 0,1 3 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 41 1,9 % 1,9 51 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 2.500 - - 2.500 - -
Wähler 2.217 88,7 % - 2.217 88,7 % -
Ungültige Stimmen 5 0,2 % - 2 0,1 % -
Gültige Stimmen 2.212 99,8 % - 2.215 99,9 % -