Gemeinde Pettendorf

Wahlbeteiligung: 90,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Pettendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 1.015 41,3 % 6,8 957 38,9 % 7,6
SPD Dr. Wagner, Carolin 299 12,2 % -2,9 252 10,2 % -5,8
GRÜNE Schmidt, Stefan 350 14,3 % -1,5 355 14,4 % -2,0
FDP Lechte, Ulrich 64 2,6 % -3,6 99 4,0 % -4,4
AfD Schießl, Carina 323 13,2 % 7,2 334 13,6 % 7,8
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 214 8,7 % -6,8 207 8,4 % -6,1
Die Linke Wanner, Sebastian 74 3,0 % 3,0 113 4,6 % 4,6
dieBasis - - -1,2 7 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 21 0,9 % 0,9 19 0,8 % -0,2
Die PARTEI - - -1,4 12 0,5 % -0,3
ÖDP Eberhardt, Hannes 22 0,9 % -0,5 17 0,7 % -0,0
BP - - -0,6 0 0,0 % -0,3
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 15 0,6 % 0,6 20 0,8 % 0,7
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 3 0,1 % 0,1 2 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 55 2,2 % 2,2 66 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 2.708 - - 2.708 - -
Wähler 2.461 90,9 % - 2.461 90,9 % -
Ungültige Stimmen 6 0,2 % - 1 0,0 % -
Gültige Stimmen 2.455 99,8 % - 2.460 100,0 % -