Gemeinde Pentling

Wahlbeteiligung: 88,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Pentling
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 1.931 44,5 % 4,3 1.842 42,4 % 7,6
SPD Dr. Wagner, Carolin 493 11,3 % -2,5 422 9,7 % -6,0
GRÜNE Schmidt, Stefan 482 11,1 % -3,0 483 11,1 % -3,1
FDP Lechte, Ulrich 135 3,1 % -5,3 194 4,5 % -7,1
AfD Schießl, Carina 702 16,2 % 9,6 735 16,9 % 9,7
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 271 6,2 % -3,4 241 5,5 % -3,8
Die Linke Wanner, Sebastian 129 3,0 % 3,0 203 4,7 % 4,7
dieBasis - - -1,4 8 0,2 % -0,9
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 36 0,8 % 0,8 18 0,4 % -0,3
Die PARTEI - - -1,1 22 0,5 % -0,2
ÖDP Eberhardt, Hannes 30 0,7 % -0,4 16 0,4 % -0,2
BP - - -1,2 5 0,1 % -0,4
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 45 1,0 % 1,0 44 1,0 % 0,8
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 3 0,1 % 0,1 3 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 87 2,0 % 2,0 105 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 4.945 - - 4.945 - -
Wähler 4.352 88,0 % - 4.352 88,0 % -
Ungültige Stimmen 8 0,2 % - 7 0,2 % -
Gültige Stimmen 4.344 99,8 % - 4.345 99,8 % -