Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Aumer, Peter | 2.385 | 42,9 % | 5,0 | 2.225 | 40,0 % | 6,5 |
SPD | Dr. Wagner, Carolin | 621 | 11,2 % | -5,6 | 558 | 10,0 % | -7,5 |
GRÜNE | Schmidt, Stefan | 528 | 9,5 % | -1,9 | 550 | 9,9 % | -2,9 |
FDP | Lechte, Ulrich | 122 | 2,2 % | -4,4 | 173 | 3,1 % | -6,0 |
AfD | Schießl, Carina | 1.101 | 19,8 % | 10,8 | 1.157 | 20,8 % | 11,0 |
FREIE WÄHLER | Seebauer-Sperl, Regina | 330 | 5,9 % | -5,9 | 297 | 5,3 % | -4,7 |
Die Linke | Wanner, Sebastian | 218 | 3,9 % | 3,9 | 312 | 5,6 % | 5,6 |
dieBasis | - | - | -1,2 | 9 | 0,2 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | Hübner, Christoph | 48 | 0,9 % | 0,9 | 42 | 0,8 % | -0,3 |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 16 | 0,3 % | -0,2 | |
ÖDP | Eberhardt, Hannes | 32 | 0,6 % | -0,5 | 24 | 0,4 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,9 | 7 | 0,1 % | -0,4 | |
Volt | Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) | 35 | 0,6 % | 0,6 | 36 | 0,6 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Dr. Beer, Anton | 7 | 0,1 % | 0,1 | 2 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | Freihoffer, Irmgard | 135 | 2,4 % | 2,4 | 154 | 2,8 % | 2,8 |
Wahlberechtigte | 6.497 | - | - | 6.497 | - | - | |
Wähler | 5.586 | 86,0 % | - | 5.586 | 86,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,4 % | - | 18 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.562 | 99,6 % | - | 5.568 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 0001 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0002 - Stimmbezirk 0002 (Kinderhaus "Sonnenschein")
- 0003 - Stimmbezirk 0003 (Kindergarten "Regenbogen")
- 0004 - Stimmbezirk 0004 (Feuerwehrgerätehaus Gebelkofen)
- 0005 - Stimmbezirk 0005 (Wirtshaus "Altes Schloss", Niedertraubling)
- 0006 - Stimmbezirk 0006 (Kindergarten "St. Michael")
- 0007 - Stimmbezirk 0007 (Kinderhort/Bücherei Obertraubling)
- 0101 - Briefwahl 0101 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0102 - Briefwahl 0102 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0103 - Briefwahl 0103 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0104 - Briefwahl 0104 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0105 - Briefwahl 0105 (Rathaus - Sitzungssaal)
- 0106 - Briefwahl 0106 (Rathaus - Mehrzweckraum)