Wahlbeteiligung: 85,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Nittendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 2.420 41,4 % 4,6 2.246 38,5 % 6,2
SPD Dr. Wagner, Carolin 714 12,2 % -4,3 645 11,0 % -7,2
GRÜNE Schmidt, Stefan 618 10,6 % -2,1 629 10,8 % -3,3
FDP Lechte, Ulrich 97 1,7 % -4,3 170 2,9 % -4,8
AfD Schießl, Carina 1.145 19,6 % 10,3 1.183 20,3 % 10,4
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 331 5,7 % -5,2 320 5,5 % -4,3
Die Linke Wanner, Sebastian 207 3,5 % 3,5 300 5,1 % 5,1
dieBasis - - -1,4 24 0,4 % -0,9
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 62 1,1 % 1,1 41 0,7 % -0,6
Die PARTEI - - -1,4 18 0,3 % -0,3
ÖDP Eberhardt, Hannes 51 0,9 % -0,6 31 0,5 % -0,1
BP - - -0,7 6 0,1 % -0,3
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 43 0,7 % 0,7 34 0,6 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 11 0,2 % 0,2 5 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 142 2,4 % 2,4 189 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 6.889 - - 6.889 - -
Wähler 5.859 85,0 % - 5.859 85,0 % -
Ungültige Stimmen 18 0,3 % - 18 0,3 % -
Gültige Stimmen 5.841 99,7 % - 5.841 99,7 % -