Wahlbeteiligung: 77,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Neutraubling
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 2.722 38,2 % 2,3 2.536 35,6 % 3,6
SPD Dr. Wagner, Carolin 875 12,3 % -5,4 757 10,6 % -7,3
GRÜNE Schmidt, Stefan 502 7,1 % -2,5 552 7,8 % -2,4
FDP Lechte, Ulrich 124 1,7 % -5,9 212 3,0 % -7,6
AfD Schießl, Carina 1.809 25,4 % 13,3 1.838 25,8 % 13,2
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 383 5,4 % -5,1 307 4,3 % -4,0
Die Linke Wanner, Sebastian 327 4,6 % 4,6 444 6,2 % 6,2
dieBasis - - -1,2 17 0,2 % -1,2
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 68 1,0 % 1,0 53 0,7 % -0,3
Die PARTEI - - -1,2 19 0,3 % -0,2
ÖDP Eberhardt, Hannes 28 0,4 % -0,3 16 0,2 % -0,1
BP - - -0,7 10 0,1 % -0,4
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 48 0,7 % 0,7 50 0,7 % 0,4
PdH - - - 5 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 9 0,1 % 0,1 6 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 225 3,2 % 3,2 295 4,1 % 4,1
Wahlberechtigte 9.190 - - 9.190 - -
Wähler 7.145 77,7 % - 7.145 77,7 % -
Ungültige Stimmen 25 0,3 % - 27 0,4 % -
Gültige Stimmen 7.120 99,7 % - 7.118 99,6 % -