Gemeinde Mintraching

Wahlbeteiligung: 87,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Mintraching
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 1.323 39,8 % -0,6 1.361 40,8 % 5,5
SPD Dr. Wagner, Carolin 245 7,4 % -6,3 251 7,5 % -7,2
GRÜNE Schmidt, Stefan 239 7,2 % -1,8 254 7,6 % -1,7
FDP Lechte, Ulrich 73 2,2 % -4,4 104 3,1 % -5,5
AfD Schießl, Carina 763 22,9 % 11,6 818 24,5 % 13,2
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 481 14,5 % 2,5 301 9,0 % -3,7
Die Linke Wanner, Sebastian 74 2,2 % 2,2 95 2,9 % 2,9
dieBasis - - -1,3 6 0,2 % -1,5
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 30 0,9 % 0,9 24 0,7 % -0,2
Die PARTEI - - -0,9 8 0,2 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 21 0,6 % -0,8 21 0,6 % -0,5
BP - - -1,5 3 0,1 % -0,6
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 12 0,4 % 0,4 14 0,4 % 0,4
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 6 0,2 % 0,2 5 0,2 % 0,2
BSW Freihoffer, Irmgard 59 1,8 % 1,8 66 2,0 % 2,0
Wahlberechtigte 3.834 - - 3.834 - -
Wähler 3.338 87,1 % - 3.338 87,1 % -
Ungültige Stimmen 12 0,4 % - 6 0,2 % -
Gültige Stimmen 3.326 99,6 % - 3.332 99,8 % -