Wahlbeteiligung: 86,4 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Lappersdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 3.577 40,0 % 4,7 3.464 38,8 % 7,4
SPD Dr. Wagner, Carolin 1.285 14,4 % -5,2 1.021 11,4 % -7,6
GRÜNE Schmidt, Stefan 1.136 12,7 % -1,9 1.250 14,0 % -2,1
FDP Lechte, Ulrich 237 2,7 % -3,7 305 3,4 % -5,8
AfD Schießl, Carina 1.441 16,1 % 8,3 1.504 16,8 % 8,9
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 535 6,0 % -3,6 458 5,1 % -4,1
Die Linke Wanner, Sebastian 305 3,4 % 3,4 483 5,4 % 5,4
dieBasis - - -1,3 23 0,3 % -1,1
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 73 0,8 % 0,8 51 0,6 % -0,3
Die PARTEI - - -1,1 29 0,3 % -0,2
ÖDP Eberhardt, Hannes 66 0,7 % -0,4 37 0,4 % -0,2
BP - - -0,7 9 0,1 % -0,3
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 75 0,8 % 0,8 54 0,6 % 0,4
PdH - - - 3 0,0 % 0,0
MLPD - - - 2 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 18 0,2 % 0,2 7 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 187 2,1 % 2,1 239 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 10.374 - - 10.374 - -
Wähler 8.964 86,4 % - 8.964 86,4 % -
Ungültige Stimmen 29 0,3 % - 25 0,3 % -
Gültige Stimmen 8.935 99,7 % - 8.939 99,7 % -