Gemeinde Köfering

Wahlbeteiligung: 84,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Köfering
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 677 38,4 % 0,2 659 37,3 % 1,6
SPD Dr. Wagner, Carolin 161 9,1 % -5,5 147 8,3 % -6,8
GRÜNE Schmidt, Stefan 145 8,2 % -1,2 151 8,6 % -0,8
FDP Lechte, Ulrich 41 2,3 % -4,8 51 2,9 % -6,4
AfD Schießl, Carina 434 24,6 % 12,1 453 25,7 % 13,3
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 136 7,7 % -3,0 104 5,9 % -3,8
Die Linke Wanner, Sebastian 67 3,8 % 3,8 81 4,6 % 4,6
dieBasis - - -1,5 6 0,3 % -1,3
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 11 0,6 % 0,6 15 0,8 % -0,1
Die PARTEI - - -1,5 5 0,3 % -0,4
ÖDP Eberhardt, Hannes 5 0,3 % -0,8 7 0,4 % -0,2
BP - - -1,2 1 0,1 % -0,5
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 21 1,2 % 1,2 17 1,0 % 1,0
PdH - - - 3 0,2 % 0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 3 0,2 % 0,2 2 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 62 3,5 % 3,5 63 3,6 % 3,6
Wahlberechtigte 2.102 - - 2.102 - -
Wähler 1.770 84,2 % - 1.770 84,2 % -
Ungültige Stimmen 7 0,4 % - 5 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.763 99,6 % - 1.765 99,7 % -