Wahlbeteiligung: 85,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadt Hemau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 2.766 47,2 % -0,4 2.547 43,4 % 2,1
SPD Dr. Wagner, Carolin 467 8,0 % -3,7 426 7,3 % -6,2
GRÜNE Schmidt, Stefan 232 4,0 % -2,1 269 4,6 % -1,6
FDP Lechte, Ulrich 118 2,0 % -3,2 167 2,8 % -4,4
AfD Schießl, Carina 1.443 24,6 % 14,4 1.535 26,2 % 16,0
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 463 7,9 % -5,7 507 8,6 % -6,4
Die Linke Wanner, Sebastian 127 2,2 % 2,2 144 2,5 % 2,5
dieBasis - - -1,1 22 0,4 % -0,7
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 41 0,7 % 0,7 28 0,5 % -0,4
Die PARTEI - - -0,8 19 0,3 % -0,3
ÖDP Eberhardt, Hannes 21 0,4 % -0,4 12 0,2 % -0,3
BP - - -1,4 3 0,1 % -0,8
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 30 0,5 % 0,5 22 0,4 % 0,2
PdH - - - 1 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 14 0,2 % 0,2 17 0,3 % 0,3
BSW Freihoffer, Irmgard 132 2,3 % 2,3 143 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 6.896 - - 6.896 - -
Wähler 5.877 85,2 % - 5.877 85,2 % -
Ungültige Stimmen 23 0,4 % - 15 0,3 % -
Gültige Stimmen 5.854 99,6 % - 5.862 99,7 % -