Gemeinde Hagelstadt

Wahlbeteiligung: 21,8 %

1030010203040%CSUSPDGRÜNEFDPAfDFREIE WÄHLERDie LinkeVoltBSWÜbrige46,17,15,42,224,88,82,00,31,71,5© Stadt RegensburgErststimmenBundestagswahl 2025, Gemeinde HagelstadtAmtliches EndergebnisAktuelle WahlVorperiode

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Hagelstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 627 46,1 % 0,0 582 42,7 % 0,3
SPD Dr. Wagner, Carolin 97 7,1 % -5,7 102 7,5 % -6,2
GRÜNE Schmidt, Stefan 74 5,4 % -1,2 77 5,7 % -1,6
FDP Lechte, Ulrich 30 2,2 % -3,4 37 2,7 % -5,4
AfD Schießl, Carina 337 24,8 % 12,3 354 26,0 % 14,0
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 119 8,8 % -1,7 119 8,7 % -2,3
Die Linke Wanner, Sebastian 27 2,0 % 2,0 34 2,5 % 2,5
dieBasis - - -1,3 5 0,4 % -0,7
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 10 0,7 % 0,7 10 0,7 % 0,1
Die PARTEI - - -0,8 1 0,1 % -0,6
ÖDP Eberhardt, Hannes 9 0,7 % -0,8 5 0,4 % -0,3
BP - - -1,5 1 0,1 % -0,5
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 4 0,3 % 0,3 1 0,1 % -0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 23 1,7 % 1,7 34 2,5 % 2,5
Wahlberechtigte 1.566 - - 1.566 - -
Wähler 1.367 87,3 % - 1.367 87,3 % -
Ungültige Stimmen 8 0,6 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.359 99,4 % - 1.362 99,6 % -