Wahlbeteiligung: 89,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Aumer, Peter | 1.903 | 47,7 % | 8,6 | 1.781 | 44,6 % | 6,4 |
SPD | Dr. Wagner, Carolin | 345 | 8,7 % | -1,3 | 322 | 8,1 % | -7,9 |
GRÜNE | Schmidt, Stefan | 274 | 6,9 % | -0,5 | 294 | 7,4 % | -1,1 |
FDP | Lechte, Ulrich | 63 | 1,6 % | -2,6 | 104 | 2,6 % | -4,6 |
AfD | Schießl, Carina | 863 | 21,6 % | 13,5 | 885 | 22,2 % | 12,8 |
FREIE WÄHLER | Seebauer-Sperl, Regina | 270 | 6,8 % | -18,7 | 278 | 7,0 % | -7,0 |
Die Linke | Wanner, Sebastian | 103 | 2,6 % | 2,6 | 137 | 3,4 % | 3,4 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 7 | 0,2 % | -1,3 | |
Tierschutzpartei | Hübner, Christoph | 42 | 1,1 % | 1,1 | 31 | 0,8 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 14 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Eberhardt, Hannes | 19 | 0,5 % | -0,4 | 10 | 0,3 % | -0,3 |
BP | - | - | -0,9 | 5 | 0,1 % | -0,5 | |
Volt | Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) | 18 | 0,5 % | 0,5 | 14 | 0,4 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Dr. Beer, Anton | 5 | 0,1 % | 0,1 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | Freihoffer, Irmgard | 82 | 2,1 % | 2,1 | 104 | 2,6 % | 2,6 |
Wahlberechtigte | 4.479 | - | - | 4.479 | - | - | |
Wähler | 4.001 | 89,3 % | - | 4.001 | 89,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,3 % | - | 9 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.987 | 99,7 % | - | 3.992 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bernhardswald I, Gemeindezentrum, Bücherei
- 0002 - Adlmannstein, Feuerwehrhaus
- 0003 - Kürn
- 0004 - Pettenreuth
- 0005 - Hauzendorf
- 0006 - Lambertsneukirchen
- 0007 - Bernhardswald III, Schule
- 0008 - Bernhardswald IV, Hütt´n
- 0101 - Gemeindezentrum I
- 0102 - Rathaus Sitzungssaal
- 0103 - Schule Bernhardswald I
- 0104 - Schule Bernhardswald II
- 0105 - Gemeindezentrum II
- 0106 - Schule Bernhardswald III
- 0107 - Gemeindezentrum III