Gemeinde Barbing

Wahlbeteiligung: 87,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Barbing
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 1.584 42,9 % 2,7 1.464 39,6 % 5,1
SPD Dr. Wagner, Carolin 344 9,3 % -6,5 326 8,8 % -8,3
GRÜNE Schmidt, Stefan 232 6,3 % -1,2 266 7,2 % -1,6
FDP Lechte, Ulrich 80 2,2 % -5,2 121 3,3 % -7,3
AfD Schießl, Carina 897 24,3 % 12,6 949 25,7 % 13,6
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 317 8,6 % -3,3 271 7,3 % -2,9
Die Linke Wanner, Sebastian 76 2,1 % 2,1 123 3,3 % 3,3
dieBasis - - -1,0 5 0,1 % -0,8
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 33 0,9 % 0,9 27 0,7 % -0,0
Die PARTEI - - -0,6 9 0,2 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 8 0,2 % -0,4 8 0,2 % -0,3
BP - - -1,1 4 0,1 % -0,6
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 23 0,6 % 0,6 18 0,5 % 0,5
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 7 0,2 % 0,2 2 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 88 2,4 % 2,4 101 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 4.253 - - 4.253 - -
Wähler 3.702 87,0 % - 3.702 87,0 % -
Ungültige Stimmen 13 0,4 % - 6 0,2 % -
Gültige Stimmen 3.689 99,6 % - 3.696 99,8 % -