Wahlbeteiligung: 30,7 %

1030010203040%CSUSPDGRÜNEFDPAfDFREIE WÄHLERDie LinkeVoltBSWÜbrige41,112,78,72,521,15,92,80,82,42,0© Stadt RegensburgErststimmenBundestagswahl 2025, Gemeinde WenzenbachAmtliches EndergebnisAktuelle WahlVorperiode

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Wenzenbach
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 2.458 41,1 % 4,0 2.342 39,1 % 8,2
SPD Dr. Wagner, Carolin 762 12,7 % -5,9 672 11,2 % -9,0
GRÜNE Schmidt, Stefan 518 8,7 % -1,8 585 9,8 % -1,5
FDP Lechte, Ulrich 149 2,5 % -3,9 194 3,2 % -5,9
AfD Schießl, Carina 1.260 21,1 % 11,5 1.349 22,5 % 12,5
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 353 5,9 % -5,4 323 5,4 % -5,2
Die Linke Wanner, Sebastian 169 2,8 % 2,8 230 3,8 % 3,8
dieBasis - - -1,4 19 0,3 % -1,1
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 64 1,1 % 1,1 28 0,5 % -0,7
Die PARTEI - - -0,9 20 0,3 % -0,2
ÖDP Eberhardt, Hannes 47 0,8 % -0,6 22 0,4 % -0,3
BP - - -1,0 8 0,1 % -0,5
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 47 0,8 % 0,8 37 0,6 % 0,5
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 9 0,2 % 0,2 4 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 146 2,4 % 2,4 157 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 6.853 - - 6.853 - -
Wähler 6.004 87,6 % - 6.004 87,6 % -
Ungültige Stimmen 22 0,4 % - 10 0,2 % -
Gültige Stimmen 5.982 99,6 % - 5.994 99,8 % -