Gemeinde Wiesent

Wahlbeteiligung: 86,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Wiesent
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 819 44,7 % 4,2 753 41,0 % 3,0
SPD Dr. Wagner, Carolin 167 9,1 % -6,0 160 8,7 % -7,7
GRÜNE Schmidt, Stefan 127 6,9 % -2,1 155 8,4 % -1,9
FDP Lechte, Ulrich 45 2,5 % -3,8 72 3,9 % -5,0
AfD Schießl, Carina 391 21,3 % 11,6 409 22,3 % 12,3
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 135 7,4 % -2,9 122 6,6 % -1,4
Die Linke Wanner, Sebastian 46 2,5 % 2,5 48 2,6 % 2,6
dieBasis - - -0,9 7 0,4 % -0,8
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 15 0,8 % 0,8 12 0,7 % 0,0
Die PARTEI - - -0,8 3 0,2 % -0,2
ÖDP Eberhardt, Hannes 27 1,5 % -1,7 20 1,1 % -0,7
BP - - -2,2 1 0,1 % -1,2
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 12 0,7 % 0,7 8 0,4 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 2 0,1 % 0,1 2 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 47 2,6 % 2,6 65 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 2.124 - - 2.124 - -
Wähler 1.842 86,7 % - 1.842 86,7 % -
Ungültige Stimmen 9 0,5 % - 5 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.833 99,5 % - 1.837 99,7 % -