Stundentafel
Medientechnologe (Flach-, Hoch-, Tief-, Digital-, Siebdruck)
Fächer | Stunden/ Woche |
||
Jahrgangsstufe 10 * | Allgemein bildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
Deutsch | 2 | ||
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Sport | 1 | ||
Fachliche Fächer | Betriebsorganisation | 1 | |
Gestaltung | 1 | ||
Datentechnik | 2 | ||
Medienproduktion | 4 | ||
Drucktechnik und Druckweiterverarbeitung | 3 | ||
Englisch | 2 | ||
Jahrgangsstufe 11 | Allgemein bildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
Deutsch | 1 | ||
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Fachliche Fächer | Betriebsorganisation | 1 | |
Produktionsvorbereitung | 2 | ||
Produktionstechnik | 2 | ||
Messen und Prüfen | 1 | ||
Jahrgangsstufe 12 | Allgemein bildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
Deutsch | 1 | ||
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Fachliche Fächer | Produktionsvorbereitung | 1 | |
Produktionstechnik | 3 | ||
Messen und Prüfen | 2 |
* In der Jahrgangsstufe 10 haben die Drucker nach Lehrplan 2 Unterrichtstage pro Woche.
Mediengestalter Digital und Print
Fächer | Stunde(n)/ Woche | ||
Jahrgangsstufe 10 * | Allgemein bildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 2 |
Deutsch | 2 | ||
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Fachliche Fächer | Englisch | 2 | |
Informationstechnik | 2 | ||
Gestaltung | 3 | ||
Medienproduktion | 5 | ||
Jahrgangsstufe 11 ** | Allgemein bildende Fächer | Religionslehre/Ethik | 1 |
Deutsch | 1 | ||
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
Informationstechnik | 1 | ||
Gestaltung | 2 | ||
Medienproduktion | 2 |
* Zwei Unterrichtstage pro Unterrichtswoche ** Ein Unterrichtstag pro Unterrichtswoche
Schwerpunkt – Gestaltung und Technik
Fächer | Stunde(n)/ Unterrichtstag |
||
Jahrgangsstufe 12 | Allgemein bildende Fächer | Deutsch | 1 |
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
Gestaltung | 2 | ||
Medienproduktion | 4 |
Schwerpunkt – Konzeption und Visualisierung
Fächer | Stunde(n)/ Unterrichtstag | ||
Jahrgangsstufe 12 | Allgemein bildende Fächer | Deutsch | 1 |
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
Beratung und Konzeption | 3 | ||
Gestaltung | 3 |
Schwerpunkt – Beratung und Planung
Fächer | Stunde(n)/ Unterrichtstag | ||
Jahrgangsstufe 12 | Allgemein bildende Fächer | Deutsch | 1 |
Politik und Gesellschaft | 1 | ||
Fachliche Fächer | Englisch | 1 | |
Beratung und Konzeption | 3 | ||
Kalkulation | 3 |