Anlage zur Marktgebührensatzung
1 | Tages- und Wochenmärkte | |
1.1 | Verkaufsplätze pro m² Standfläche und Tag auf dem | |
1.1.1 | Alten Kornmarkt, Donaumarkt, Katharinenmarkt Stadtamhof, Wöhrdstraße | 3,50 € |
1.1.2 | Kumpfmühler Markt | 3,50 € |
1.1.3 | Neupfarrplatz: Bei durchgehender Belegung eines Verkaufsplatzes werden höchstens 20 Tage pro vollem Kalendermonat berechnet | 3,50 € |
1.2 | Imbissstände | |
1.2.1 | pro Stand und Tag | 60,00 € |
1.2.2 | pro Stand und Monat | 700,00 € |
1.3 | Spargelstände | |
1.3.1 | pro m² Standfläche und Tag | 9,00 € |
1.3.2 | auf dem Neupfarrplatz pro Stand und Saison | 660,00 € |
2 | Spezialmärkte | |
2.1 | Christkindlmarkt (nachstehende Gebühren jeweils für die Dauer und, wenn nichts anderes angegeben, pro m² Standfläche; zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer) | |
2.1.1 | bei Benutzung städtischer Buden | 90,00 € |
2.1.2 | bei Gestellung eigener Buden | 55,00 € |
2.1.3 | Imbissstände | |
2.1.3.1 | Imbissstände für Wurst- und Fleischwaren | 200,00 € |
2.1.3.2 | Sonstige Imbissstände | 90,00 € |
2.1.4 | Stände mit alkoholischen Getränken | |
2.1.4.1 | Städtische Buden mit alkoholischen Getränken | 320,00 € |
2.1.4.2 | Eigene Bude mit alkoholischen Getränken | 180,00 € |
2.1.4.3 | Sonstige Imbissstände mit alkoholischen Getränken | 360,00 € |
2.1.5 | Vorbauten | 35,00 € |
2.1.6 | Zuschlag zu den Gebührensätzen 2.1.1 - 2.1.3.2 für den Verkauf von alkoholfreien Getränken | 80 % |
2.1.7 | Kinderkarussell (gesamte Fläche) | 1.250,00 € |
2.1.8 | Stehtische pro Stehtisch | 20,00 € |
2.2 | Christbaummarkt (jeweils für die gesamte Dauer pro m² Aufstell- und Verkaufsfläche) | 2,00 € |
Bei der Berechnung der belegten Flächen werden angefangene m² auf volle m² aufgerundet.