Wahlbeteiligung: 87,6 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Alteglofsheim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 916 40,7 % 5,3 902 40,1 % 6,0
SPD Dr. Wagner, Carolin 216 9,6 % -4,3 202 9,0 % -8,0
GRÜNE Schmidt, Stefan 209 9,3 % -1,5 213 9,5 % -0,4
FDP Lechte, Ulrich 54 2,4 % -4,9 56 2,5 % -6,3
AfD Schießl, Carina 429 19,1 % 9,6 452 20,1 % 10,1
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 238 10,6 % -5,0 206 9,2 % -4,0
Die Linke Wanner, Sebastian 60 2,7 % 2,7 92 4,1 % 4,1
dieBasis - - -1,1 8 0,4 % -0,9
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 31 1,4 % 1,4 21 0,9 % 0,1
Die PARTEI - - -0,9 5 0,2 % -0,3
ÖDP Eberhardt, Hannes 13 0,6 % -0,8 3 0,1 % -0,6
BP - - -1,8 6 0,3 % -0,5
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 16 0,7 % 0,7 13 0,6 % 0,5
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 7 0,3 % 0,3 3 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 59 2,6 % 2,6 65 2,9 % 2,9
Wahlberechtigte 2.573 - - 2.573 - -
Wähler 2.254 87,6 % - 2.254 87,6 % -
Ungültige Stimmen 6 0,3 % - 5 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.248 99,7 % - 2.249 99,8 % -