Gemeinde Pfakofen

Wahlbeteiligung: 88,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Pfakofen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 533 47,5 % -1,3 502 44,6 % -0,3
SPD Dr. Wagner, Carolin 82 7,3 % -2,3 88 7,8 % -2,9
GRÜNE Schmidt, Stefan 62 5,5 % -0,4 65 5,8 % -1,0
FDP Lechte, Ulrich 24 2,1 % -3,6 35 3,1 % -4,5
AfD Schießl, Carina 267 23,8 % 12,2 272 24,2 % 12,9
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 99 8,8 % -3,8 92 8,2 % -4,6
Die Linke Wanner, Sebastian 21 1,9 % 1,9 32 2,8 % 2,8
dieBasis - - -1,1 1 0,1 % -0,6
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 9 0,8 % 0,8 10 0,9 % -0,4
Die PARTEI - - -0,1 3 0,3 % 0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 4 0,4 % -0,7 1 0,1 % -0,8
BP - - -1,9 2 0,2 % -0,9
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 2 0,2 % 0,2 3 0,3 % 0,2
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 19 1,7 % 1,7 19 1,7 % 1,7
Wahlberechtigte 1.270 - - 1.270 - -
Wähler 1.129 88,9 % - 1.129 88,9 % -
Ungültige Stimmen 6 0,5 % - 3 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.123 99,5 % - 1.126 99,7 % -