Gemeinde Aufhausen

Wahlbeteiligung: 87,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Aufhausen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 608 46,9 % 2,6 558 43,0 % 3,3
SPD Dr. Wagner, Carolin 96 7,4 % -8,8 96 7,4 % -8,9
GRÜNE Schmidt, Stefan 55 4,2 % -0,0 49 3,8 % -1,2
FDP Lechte, Ulrich 20 1,5 % -5,2 29 2,2 % -6,7
AfD Schießl, Carina 279 21,5 % 13,4 304 23,4 % 13,4
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 150 11,6 % -2,0 148 11,4 % -1,9
Die Linke Wanner, Sebastian 30 2,3 % 2,3 40 3,1 % 3,1
dieBasis - - -1,2 2 0,2 % -0,9
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 14 1,1 % 1,1 15 1,2 % 0,6
Die PARTEI - - -1,0 6 0,5 % -0,2
ÖDP Eberhardt, Hannes 5 0,4 % -0,8 5 0,4 % -0,7
BP - - -2,1 2 0,2 % -0,7
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 6 0,5 % 0,5 4 0,3 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 33 2,5 % 2,5 41 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 1.487 - - 1.487 - -
Wähler 1.304 87,7 % - 1.304 87,7 % -
Ungültige Stimmen 8 0,6 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.296 99,4 % - 1.299 99,6 % -