Gemeinde Mötzing

Wahlbeteiligung: 87,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Mötzing
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 407 41,0 % 3,6 380 38,3 % 6,6
SPD Dr. Wagner, Carolin 76 7,7 % -5,4 79 8,0 % -7,5
GRÜNE Schmidt, Stefan 73 7,4 % 0,3 68 6,8 % 0,4
FDP Lechte, Ulrich 23 2,3 % -5,1 39 3,9 % -5,3
AfD Schießl, Carina 255 25,7 % 11,5 248 25,0 % 10,6
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 85 8,6 % -4,8 84 8,5 % -6,0
Die Linke Wanner, Sebastian 24 2,4 % 2,4 39 3,9 % 3,9
dieBasis - - -1,4 4 0,4 % -1,1
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 8 0,8 % 0,8 3 0,3 % -0,7
Die PARTEI - - -1,4 4 0,4 % -0,6
ÖDP Eberhardt, Hannes 11 1,1 % 0,0 6 0,6 % -0,5
BP - - -2,1 4 0,4 % -0,7
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 5 0,5 % 0,5 6 0,6 % 0,5
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 24 2,4 % 2,4 28 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 1.144 - - 1.144 - -
Wähler 997 87,2 % - 997 87,2 % -
Ungültige Stimmen 5 0,5 % - 4 0,4 % -
Gültige Stimmen 992 99,5 % - 993 99,6 % -