Gemeinde Riekofen

Wahlbeteiligung: 88,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Riekofen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 267 46,8 % -2,4 261 45,9 % -0,1
SPD Dr. Wagner, Carolin 42 7,4 % -0,9 38 6,7 % -3,0
GRÜNE Schmidt, Stefan 26 4,6 % -0,8 29 5,1 % 0,5
FDP Lechte, Ulrich 14 2,5 % -5,3 14 2,5 % -7,6
AfD Schießl, Carina 144 25,3 % 13,5 155 27,2 % 15,1
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 43 7,5 % -5,0 37 6,5 % -5,7
Die Linke Wanner, Sebastian 11 1,9 % 1,9 14 2,5 % 2,5
dieBasis - - -1,5 2 0,4 % -0,8
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 3 0,5 % 0,5 0 0,0 % -0,4
Die PARTEI - - -0,4 0 0,0 % -0,6
ÖDP Eberhardt, Hannes 4 0,7 % 0,3 2 0,4 % 0,2
BP - - -0,6 0 0,0 % -0,2
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 5 0,9 % 0,9 5 0,9 % 0,9
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 2 0,4 % 0,4 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 9 1,6 % 1,6 12 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 647 - - 647 - -
Wähler 571 88,3 % - 571 88,3 % -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % - 2 0,4 % -
Gültige Stimmen 570 99,8 % - 569 99,6 % -