Gemeinde Pielenhofen

Wahlbeteiligung: 87,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Pielenhofen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 365 35,7 % 5,0 354 34,6 % 8,2
SPD Dr. Wagner, Carolin 94 9,2 % -7,6 85 8,3 % -10,5
GRÜNE Schmidt, Stefan 93 9,1 % -1,8 88 8,6 % -3,0
FDP Lechte, Ulrich 33 3,2 % -2,0 41 4,0 % -4,3
AfD Schießl, Carina 240 23,5 % 13,4 250 24,5 % 14,3
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 111 10,9 % -6,2 95 9,3 % -7,2
Die Linke Wanner, Sebastian 30 2,9 % 2,9 41 4,0 % 4,0
dieBasis - - -2,2 3 0,3 % -1,8
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 6 0,6 % 0,6 6 0,6 % -0,3
Die PARTEI - - -1,4 7 0,7 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 7 0,7 % -0,7 4 0,4 % -0,0
BP - - -1,7 2 0,2 % -0,4
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 4 0,4 % 0,4 5 0,5 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 3 0,3 % 0,3 2 0,2 % 0,2
BSW Freihoffer, Irmgard 35 3,4 % 3,4 39 3,8 % 3,8
Wahlberechtigte 1.169 - - 1.169 - -
Wähler 1.025 87,7 % - 1.025 87,7 % -
Ungültige Stimmen 4 0,4 % - 3 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.021 99,6 % - 1.022 99,7 % -