Gemeinde Wolfsegg

Wahlbeteiligung: 87,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Wolfsegg
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 410 38,1 % 6,7 367 34,2 % 7,1
SPD Dr. Wagner, Carolin 109 10,1 % -7,0 91 8,5 % -9,6
GRÜNE Schmidt, Stefan 94 8,7 % -0,6 106 9,9 % -0,9
FDP Lechte, Ulrich 11 1,0 % -4,3 19 1,8 % -5,8
AfD Schießl, Carina 250 23,3 % 12,7 248 23,1 % 12,6
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 130 12,1 % -7,5 147 13,7 % -6,0
Die Linke Wanner, Sebastian 28 2,6 % 2,6 40 3,7 % 3,7
dieBasis - - -1,2 4 0,4 % -0,9
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 3 0,3 % 0,3 6 0,6 % 0,2
Die PARTEI - - -1,1 5 0,5 % -0,3
ÖDP Eberhardt, Hannes 9 0,8 % 0,4 9 0,8 % 0,4
BP - - -1,4 0 0,0 % -0,6
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 7 0,7 % 0,7 3 0,3 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 0 0,0 % 0,0 1 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 24 2,2 % 2,2 28 2,6 % 2,6
Wahlberechtigte 1.232 - - 1.232 - -
Wähler 1.078 87,5 % - 1.078 87,5 % -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % - 4 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.075 99,7 % - 1.074 99,6 % -