Gemeinde Altenthann

Wahlbeteiligung: 89,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Altenthann
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 492 44,0 % 2,1 466 41,7 % 0,3
SPD Dr. Wagner, Carolin 63 5,6 % -1,9 56 5,0 % -6,4
GRÜNE Schmidt, Stefan 48 4,3 % -1,6 49 4,4 % -1,3
FDP Lechte, Ulrich 18 1,6 % -3,4 24 2,1 % -5,5
AfD Schießl, Carina 297 26,6 % 16,9 322 28,8 % 18,7
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 142 12,7 % -12,4 127 11,4 % -7,8
Die Linke Wanner, Sebastian 23 2,1 % 2,1 35 3,1 % 3,1
dieBasis - - -1,3 1 0,1 % -1,5
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 8 0,7 % 0,7 7 0,6 % 0,0
Die PARTEI - - -0,8 2 0,2 % -0,5
ÖDP Eberhardt, Hannes 3 0,3 % -0,7 1 0,1 % -0,3
BP - - -0,7 0 0,0 % -0,4
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 5 0,4 % 0,4 3 0,3 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 19 1,7 % 1,7 25 2,2 % 2,2
Wahlberechtigte 1.256 - - 1.256 - -
Wähler 1.120 89,2 % - 1.120 89,2 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % - 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.118 99,8 % - 1.118 99,8 % -