Gemeinde Bach a.d. Donau

Wahlbeteiligung: 85,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Bach a.d. Donau
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 559 45,8 % 3,6 530 43,5 % 2,8
SPD Dr. Wagner, Carolin 127 10,4 % -4,5 121 9,9 % -5,6
GRÜNE Schmidt, Stefan 68 5,6 % -3,8 80 6,6 % -2,3
FDP Lechte, Ulrich 20 1,6 % -5,6 36 3,0 % -6,2
AfD Schießl, Carina 271 22,2 % 12,0 279 22,9 % 12,3
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 96 7,9 % -2,5 75 6,2 % -3,1
Die Linke Wanner, Sebastian 32 2,6 % 2,6 44 3,6 % 3,6
dieBasis - - -0,7 1 0,1 % -0,3
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 8 0,7 % 0,7 8 0,7 % -0,0
Die PARTEI - - -0,3 2 0,2 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 7 0,6 % -0,9 3 0,2 % -0,5
BP - - -1,0 0 0,0 % -0,4
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 5 0,4 % 0,4 7 0,6 % 0,6
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 27 2,2 % 2,2 28 2,3 % 2,3
Wahlberechtigte 1.433 - - 1.433 - -
Wähler 1.225 85,5 % - 1.225 85,5 % -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % - 8 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.221 99,7 % - 1.217 99,3 % -