Wahlbeteiligung: 89,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Donaustauf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 1.309 45,2 % 5,1 1.233 42,5 % 7,0
SPD Dr. Wagner, Carolin 353 12,2 % -4,8 293 10,1 % -7,4
GRÜNE Schmidt, Stefan 293 10,1 % -3,0 325 11,2 % -2,3
FDP Lechte, Ulrich 67 2,3 % -3,8 99 3,4 % -6,1
AfD Schießl, Carina 518 17,9 % 8,6 542 18,7 % 9,4
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 149 5,1 % -2,3 133 4,6 % -3,3
Die Linke Wanner, Sebastian 69 2,4 % 2,4 128 4,4 % 4,4
dieBasis - - -1,5 6 0,2 % -1,4
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 18 0,6 % 0,6 13 0,4 % -0,2
Die PARTEI - - -0,8 3 0,1 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 22 0,8 % -1,1 18 0,6 % -0,3
BP - - -0,9 3 0,1 % -0,2
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 25 0,9 % 0,9 16 0,6 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 4 0,1 % 0,1 5 0,2 % 0,2
BSW Freihoffer, Irmgard 71 2,4 % 2,4 83 2,9 % 2,9
Wahlberechtigte 3.264 - - 3.264 - -
Wähler 2.907 89,1 % - 2.907 89,1 % -
Ungültige Stimmen 9 0,3 % - 6 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.898 99,7 % - 2.901 99,8 % -