Gemeinde Brunn

Wahlbeteiligung: 89,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Brunn
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 478 44,0 % 0,9 432 39,7 % 5,3
SPD Dr. Wagner, Carolin 125 11,5 % -3,0 126 11,6 % -6,5
GRÜNE Schmidt, Stefan 105 9,7 % -0,9 100 9,2 % -0,2
FDP Lechte, Ulrich 19 1,7 % -3,8 22 2,0 % -5,6
AfD Schießl, Carina 217 20,0 % 11,9 228 21,0 % 12,0
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 61 5,6 % -7,0 72 6,6 % -8,5
Die Linke Wanner, Sebastian 36 3,3 % 3,3 51 4,7 % 4,7
dieBasis - - -1,5 5 0,5 % -0,6
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 7 0,6 % 0,6 8 0,7 % -0,3
Die PARTEI - - -0,4 1 0,1 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 4 0,4 % -0,4 5 0,5 % 0,1
BP - - -1,3 0 0,0 % -0,9
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 5 0,5 % 0,5 6 0,6 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 30 2,8 % 2,8 31 2,9 % 2,9
Wahlberechtigte 1.213 - - 1.213 - -
Wähler 1.088 89,7 % - 1.088 89,7 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.087 99,9 % - 1.087 99,9 % -