Wahlbeteiligung: 89,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Laaber
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 1.589 43,0 % 3,9 1.460 39,5 % 5,7
SPD Dr. Wagner, Carolin 447 12,1 % -5,8 435 11,8 % -7,0
GRÜNE Schmidt, Stefan 389 10,5 % -0,8 406 11,0 % -1,1
FDP Lechte, Ulrich 73 2,0 % -3,1 103 2,8 % -4,1
AfD Schießl, Carina 681 18,4 % 9,5 707 19,1 % 9,6
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 277 7,5 % -2,9 291 7,9 % -3,5
Die Linke Wanner, Sebastian 114 3,1 % 3,1 145 3,9 % 3,9
dieBasis - - -1,3 9 0,2 % -1,1
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 30 0,8 % 0,8 15 0,4 % -0,5
Die PARTEI - - -1,1 17 0,5 % 0,0
ÖDP Eberhardt, Hannes 17 0,5 % -0,4 9 0,2 % -0,3
BP - - -1,4 4 0,1 % -0,6
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 20 0,5 % 0,5 17 0,5 % 0,3
PdH - - - 3 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 4 0,1 % 0,1 2 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 55 1,5 % 1,5 72 1,9 % 1,9
Wahlberechtigte 4.150 - - 4.150 - -
Wähler 3.704 89,3 % - 3.704 89,3 % -
Ungültige Stimmen 8 0,2 % - 8 0,2 % -
Gültige Stimmen 3.696 99,8 % - 3.696 99,8 % -