Gemeinde Deuerling

Wahlbeteiligung: 91,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Deuerling
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 653 45,5 % 5,1 626 43,6 % 7,6
SPD Dr. Wagner, Carolin 169 11,8 % -6,0 141 9,8 % -8,8
GRÜNE Schmidt, Stefan 133 9,3 % -3,1 154 10,7 % -2,1
FDP Lechte, Ulrich 28 1,9 % -4,3 45 3,1 % -4,3
AfD Schießl, Carina 247 17,2 % 10,2 253 17,6 % 9,9
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 86 6,0 % -3,0 88 6,1 % -2,9
Die Linke Wanner, Sebastian 43 3,0 % 3,0 51 3,6 % 3,6
dieBasis - - -1,4 5 0,3 % -1,5
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 21 1,5 % 1,5 11 0,8 % -0,5
Die PARTEI - - -1,2 3 0,2 % -0,2
ÖDP Eberhardt, Hannes 6 0,4 % -0,7 4 0,3 % -0,4
BP - - -1,3 3 0,2 % -0,2
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 10 0,7 % 0,7 6 0,4 % 0,3
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 39 2,7 % 2,7 46 3,2 % 3,2
Wahlberechtigte 1.568 - - 1.568 - -
Wähler 1.441 91,9 % - 1.441 91,9 % -
Ungültige Stimmen 5 0,3 % - 5 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.436 99,7 % - 1.436 99,7 % -