Gemeinde Duggendorf

Wahlbeteiligung: 89,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Duggendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 480 42,2 % 3,4 422 37,1 % 3,5
SPD Dr. Wagner, Carolin 132 11,6 % -5,9 123 10,8 % -7,8
GRÜNE Schmidt, Stefan 92 8,1 % -0,3 89 7,8 % -1,5
FDP Lechte, Ulrich 17 1,5 % -3,6 24 2,1 % -5,1
AfD Schießl, Carina 232 20,4 % 11,6 252 22,1 % 13,6
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 107 9,4 % -5,3 117 10,3 % -4,7
Die Linke Wanner, Sebastian 23 2,0 % 2,0 43 3,8 % 3,8
dieBasis - - -2,0 4 0,4 % -1,3
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 10 0,9 % 0,9 10 0,9 % 0,2
Die PARTEI - - -0,8 3 0,3 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 4 0,4 % -0,3 4 0,4 % -0,0
BP - - -1,3 2 0,2 % -1,0
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 8 0,7 % 0,7 4 0,4 % 0,4
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
BSW Freihoffer, Irmgard 31 2,7 % 2,7 39 3,4 % 3,4
Wahlberechtigte 1.280 - - 1.280 - -
Wähler 1.139 89,0 % - 1.139 89,0 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 1.137 99,8 % - 1.138 99,9 % -