Wahlbeteiligung: 88,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Kallmünz
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 800 40,2 % 1,9 778 39,1 % 4,4
SPD Dr. Wagner, Carolin 247 12,4 % -6,5 232 11,6 % -7,1
GRÜNE Schmidt, Stefan 179 9,0 % -1,8 194 9,7 % -2,1
FDP Lechte, Ulrich 38 1,9 % -2,7 43 2,2 % -4,0
AfD Schießl, Carina 352 17,7 % 7,1 366 18,4 % 8,1
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 214 10,8 % 0,7 194 9,7 % -1,4
Die Linke Wanner, Sebastian 73 3,7 % 3,7 88 4,4 % 4,4
dieBasis - - -1,2 6 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 22 1,1 % 1,1 12 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - -1,2 4 0,2 % -0,3
ÖDP Eberhardt, Hannes 14 0,7 % -0,4 9 0,5 % 0,1
BP - - -0,7 3 0,2 % -0,2
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 10 0,5 % 0,5 6 0,3 % 0,1
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 5 0,3 % 0,3 2 0,1 % 0,1
BSW Freihoffer, Irmgard 35 1,8 % 1,8 53 2,7 % 2,7
Wahlberechtigte 2.260 - - 2.260 - -
Wähler 1.999 88,5 % - 1.999 88,5 % -
Ungültige Stimmen 10 0,5 % - 7 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.989 99,5 % - 1.992 99,6 % -