Gemeinde Holzheim a.Forst

Wahlbeteiligung: 88,4 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Holzheim a.Forst
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Aumer, Peter 399 52,3 % 6,1 335 43,8 % 8,0
SPD Dr. Wagner, Carolin 35 4,6 % -4,4 34 4,5 % -7,5
GRÜNE Schmidt, Stefan 39 5,1 % -1,9 42 5,5 % -2,6
FDP Lechte, Ulrich 13 1,7 % -6,2 24 3,1 % -7,3
AfD Schießl, Carina 177 23,2 % 13,3 183 24,0 % 13,9
FREIE WÄHLER Seebauer-Sperl, Regina 60 7,9 % -5,5 82 10,7 % -5,7
Die Linke Wanner, Sebastian 24 3,1 % 3,1 29 3,8 % 3,8
dieBasis - - -1,8 3 0,4 % -1,1
Tierschutzpartei Hübner, Christoph 4 0,5 % 0,5 6 0,8 % 0,1
Die PARTEI - - -0,7 0 0,0 % -0,1
ÖDP Eberhardt, Hannes 4 0,5 % -0,4 3 0,4 % -0,2
BP - - -1,4 4 0,5 % -0,7
Volt Kunz, Christian („Gwydion Enbarr“) 1 0,1 % 0,1 5 0,7 % 0,7
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Dr. Beer, Anton 1 0,1 % 0,1 5 0,7 % 0,7
BSW Freihoffer, Irmgard 6 0,8 % 0,8 9 1,2 % 1,2
Wahlberechtigte 867 - - 867 - -
Wähler 766 88,4 % - 766 88,4 % -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % - 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 763 99,6 % - 764 99,7 % -